截至2020年3月17日10时,元宝山区红十字会累计接收捐赠款物价值人民币3,404,356.44元,其中:捐款3,311,891.00元,捐赠物资价值人民币92,465.44元。累计支出捐赠款物价值人民币3,360,136.44元,其中:捐款支出人民币3,267,671.00元,捐赠物资支出价值人民币92,465.44元。
所接受的捐赠款物均按新冠肺炎疫情防控需要及捐赠方意愿安排使用,其中:定向捐赠湖北省武汉市疫情防控资金人民币69,390.00元、定向捐赠用于元宝山区疫情防控资金人民币2,998,281.00元、定向捐赠元宝山区城镇供水行业(长泰水务)人民币200,000.00元均已拨付到位;定向捐赠用于元宝山区疫情防控价值人民币92,465.44元的物资均已发放到位。
元宝山区红十字会接受捐赠款物爱心榜
(2020年3月3日10时至3月17日10时)
捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 接收金额(元) | 使用情况 |
3.4 | 高梁春 | 100 | 定向元宝山区 |
3.4 | 利彦芹 | 100 | 定向武汉市 |
3.4 | 宋显信 | 100 | 定向元宝山区 |
3.4 | 张秀琴 | 100 | 定向元宝山区 |
3.4 | 宋芝全 | 100 | 定向元宝山区 |
3.4 | 区市场监督管理局79名工作人员 | 9200 | 定向元宝山区 |
3.4 | 区人民检察院18名工作人员 | 2300 | 定向元宝山区 |
3.5 | 区红十字会梁铎 | 200 | 定向元宝山区 |
3.5 | 何桂荣 | 60 | 定向元宝山区 |
3.5 | 刘金升 | 200 | 定向武汉市 |
3.5 | 西露天街道郭晓军 | 200 | 定向武汉市 |
3.5 | 西露天街道李志英 | 200 | 定向武汉市 |
3.5 | 西露天街道王亚丽 | 200 | 定向武汉市 |
3.5 | 马林社区寇喜悦 | 200 | 定向武汉市 |
3.5 | 赤峰市圳捷物流有限公司 | 12491 | 定向元宝山区 |
3.5 | 平庄联通公司 | 4500 | 定向元宝山区 |
3.5 | 张洪杰 | 500 | 定向武汉市 |
3.5 | 区红十字会吴璎花 | 200 | 定向元宝山区 |
3.6 | 区市场监督管理局4名工作人员 | 500 | 定向元宝山区 |
3.6 | 米克伦名品邹吉峰 | 500 | 定向元宝山区 |
3.6 | 区帅美文体(王凤霞) | 1000 | 定向元宝山区 |
3.6 | 区暖万家保温材料厂(王凤林) | 500 | 定向元宝山区 |
3.9 | 王国廷 | 2000 | 定向元宝山区 |
3.10 | 孟凡玲 | 200 | 定向武汉市 |
3.10 | 元宝山区安宇通电子五金商贸行 | 500 | 定向元宝山区 |
3.10 | 赤峰朕得商贸有限公司 | 500 | 定向元宝山区 |
3.10 | 区山前学校211名教职员工 | 24250 | 定向元宝山区 |
3.10 | 赤峰平庄新发地农副产品批发市场有限责任公司23名工作人员 | 2550 | 定向元宝山区 |
3.10 | 赤峰平庄新发地农副产品批发市场181户商户 | 11560 | 定向元宝山区 |
3.11 | 李英俊 | 100 | 定向元宝山区 |
3.12 | 刘永华 | 200 | 定向武汉市 |
3.12 | 朱永志 | 100 | 定向武汉市 |
3.13 | 赤峰泽楠粮贸有限公司 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 韩瑞友 | 100 | 定向武汉市 |
3.13 | 刘彩霞 | 200 | 定向武汉市 |
3.13 | 王亚琴 | 200 | 定向武汉市 |
3.13 | 王振友 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张耀堂 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 程子忠 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张振武 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 滕翔宇 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王敏太 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 赵广叡 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王禹 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 迟桂霞 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 孙建国 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王忠孝 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 孟宪良 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈友全 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张占明 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 卞文明 | 2000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘凤举 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王桂英 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 赵谦 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 冷红梅 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 贾锐思 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 岳国云 | 300 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘奎孝 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈杰 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘连生 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 杨国元 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 车永红 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王民 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王爱新 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李伟 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 周祥 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王海涛 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张志权 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘海花 | 300 | 定向元宝山区 |
3.13 | 乔志刚 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 贺桢令 | 400 | 定向元宝山区 |
3.13 | 邢海东 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 郑国琴 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 何军 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 林立军 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 蔡占祥 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 佟键波 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王瑞玲 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 司凯元 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 黄振江 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王宏立 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 计秀林 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 连凤水 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐国 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 姜海燕 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 孙强 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 朱玉明 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐瑞 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈宝德 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐汾儒 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王云杰 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 宋国良 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐成儒 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 肖云哲 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张永义 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 姜银鹿 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 雷智新 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 郭红艳 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 孟庆鹏 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 安凤瑞 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 田伟 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐亚茹 | 300 | 定向元宝山区 |
3.13 | 徐忠儒 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈玉国 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 乌云高娃 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王晓光 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘丽辉 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘丽艳 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张晖中 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘荣 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李国瑞 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 张学 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李清学 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 郝志波 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 高永志 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 肖丽霞 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 蒋学义 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 于杰 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘晓鸿 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李学刚 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王志军 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 赵玉春 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李东英 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈宝泽 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 韩玉国 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘玲翠 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘海云 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 石永来 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 杨春峰 | 300 | 定向元宝山区 |
3.13 | 蔡慧民 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 董之彦 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 贾红波 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 李学增 | 300 | 定向元宝山区 |
3.13 | 梁明富 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘富 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 吕桂华 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 孟祥新 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 隋鹏鹏 | 100 | 定向元宝山区 |
3.13 | 吴培均 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 吴玉文 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 邢淑娟 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 姚志军 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 贾东波 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 崔国萍 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 陈金艳 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘艳娜 | 200 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王向东 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 刘昕 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.13 | 王希敏 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 贾广宇 | 500 | 定向元宝山区 |
3.13 | 邵航燕 | 500 | 定向元宝山区 |
3.16 | 王守江 | 200 | 定向武汉市 |
3.16 | 王铁军 | 200 | 定向武汉市 |
3.16 | 元宝山区元宝山镇建昌营村78位居民 | 42420 | 定向元宝山区 |
合计 | 157731 |
上述捐赠款专项用于新冠肺炎疫情防控工作。我会将对新冠肺炎防控期间捐赠款物的接受和使用情况,通过元宝山区红十字会微信公众号陆续公布,欢迎社会各界予以监督。
请您伸出援手,给奋战在我区疫情防控一线的同志们一个温暖的呵护。让我们发扬中华民族的优良传统,在区委、政府的坚强领导下,团结一致,众志成城,为打赢疫情防控阻击战贡献力量。
元宝山区红十字会
2020年3月17日