截至2020年3月24日10时,元宝山区红十字会累计接收捐赠款物价值人民币3,439,856.44元,其中:捐款3,347,391.00元,捐赠物资价值人民币92,465.44元。累计支出捐赠款物价值人民币3,363,186.44元,其中:捐款支出人民币3,270,721.00元,捐赠物资支出价值人民92,465.44元。
所接受的捐赠款物均按新冠肺炎疫情防控需要及捐赠方意愿安排使用,其中:定向捐赠湖北省武汉市疫情防控资金人民币72,440.00元、定向捐赠用于元宝山区疫情防控资金人民币2,998,281.00元、定向捐赠元宝山区城镇供水行业(长泰水务)人民币200,000.00元均已拨付到位;定向捐赠用于元宝山区疫情防控价值人民币92,465.44元的物资均已发放到位。
元宝山区红十字会接受捐赠款物爱心榜
(2020年3月17日10时至3月24日10时)
捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 接收金额(元) | 使用情况 |
3.17 | 元宝山区慧正大药房 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰盈泰大药房连锁四门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区康泉药店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 雷蒙大药房291连锁门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰盈泰大药房第102连锁门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰颈复康大药房元宝山区福利和门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区景珍堂药店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山矿行运副食 | 2000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市元宝山区王玉苹蔬菜门市 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市元宝山联康药店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区捷安药店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区盈泰大药房二十三店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 奔富达副食百货综合门市 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 维麦蛋糕 | 2000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 古康药店 | 3000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 便民快餐 | 300 | 定向元宝山区 |
3.17 | 雷蒙大药房231,247店 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山李勇刚扒鸡店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 福鸿源家常菜馆 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区新城何氏大药房 | 300 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰雷蒙大药房第80连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰雷蒙大药房第21连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰雷蒙大药房第194连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰天德康美医药第十三连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 平庄华康大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 康美医药第36连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区国华大药房 | 300 | 定向元宝山区 |
3.17 | 天德康美医药连锁有限公司第三十九门店 | 150 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区平庄南环虾吃虾涮虾火锅 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区源康大药房第八门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 大白楼益卓联超市 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 安泰大药房 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰源康大药房十七连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰源康大药房三十一连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区盈泰大药房第五十四家连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区盈泰大药房第九门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市天德康美医药第18连锁门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰盈泰大药房126门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区康之源大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市元宝山区平泰大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山盛世馨馨副食商店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区佳佳乐福蛋糕店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区医林堂大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰鑫德堂大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰元宝山区民悦大药房 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市元宝山区军霞超市 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区宏升烟酒超市 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 关爱堂大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 久和药店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区西露天和康大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰盈泰大药房第四十连锁门店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山矿嘉宝副食商店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市天德康美医药第十一门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 恒裕副食商店(山下) | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山民欣和超市 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山田银劳保用品店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市元宝山区福安康药店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰天德康美医药二十九连锁门店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 南方化妆城 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区仁德大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰雷蒙大药房第三百五十九连锁门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰雷蒙大药房第七十七连锁门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区越海药店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 永来商店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 客然超市 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 天悦百合副食 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 天德康美医药三十三门店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 萌萌副食商店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山荣庆副食商店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰市颈复康大药房元宝山区和盛仁门店(第10门店)、元宝山区全康药店 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区寿鹤大药店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区康顺药店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区立民莹盈超市 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 吉磊福源汇家常菜馆 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 红庙矿莹盈超市163店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山富华莹盈超市134店 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区弘源粮油果蔬商店 | 300 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山区百年堂大药房 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰万泰运输有限公司 | 1000 | 定向元宝山区 |
3.17 | 雷蒙大药房370门店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 鑫瑶超市 | 50 | 定向元宝山区 |
3.17 | 雷蒙大药房417门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 雷蒙大药房372门店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 海军杨国福麻辣烫店 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 喜庆利副食 | 200 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山汇鲜永旺蔬菜超市 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 青蕾百货批发 | 500 | 定向元宝山区 |
3.17 | 元宝山平和超市 | 100 | 定向元宝山区 |
3.17 | 赤峰颈复康大药房平庄好得快09门店 | 100 | 定向元宝山区 |
3.18 | 区青少年文化中心艺元素美术画馆(魏文革等88人) | 1000 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村许振利 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村隋刚 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村范海燕 | 50 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村肖爽 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村崔海涛 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村崔秀红 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村崔秀花 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村王艳珍 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 五家镇房身村耿献芬 | 100 | 定向武汉市 |
3.19 | 杨桐 | 200 | 定向武汉市 |
3.23 | 李炎 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 马景文 | 50 | 定向元宝山区 |
3.24 | 苗秀华 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 刘艳华 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 庞永亮 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 高桂琴 | 50 | 定向元宝山区 |
3.24 | 张建华 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 霍玉芝 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 孙淑霞 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 张素芳 | 200 | 定向元宝山区 |
3.24 | 刘亚芹 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 王淑波 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 李亚茹 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 张术艳 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 鲍翠丽 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 卢小娟 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 马勇 | 50 | 定向元宝山区 |
3.24 | 王东旭 | 50 | 定向元宝山区 |
3.24 | 李武 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 杨昌锋 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 赵永富 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 吕显东 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 孙连国 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 马国范 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 马志朋 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 兰珍 | 100 | 定向元宝山区 |
3.24 | 马振辉 | 50 | 定向元宝山区 |
3.24 | 哈佛热水器平庄代理 | 500 | 定向武汉市 |
3.24 | 世韩净水机平庄代理 | 500 | 定向武汉市 |
合计 | 35500 |
上述捐赠款专项用于新冠肺炎疫情防控工作。我会将对新冠肺炎防控期间捐赠款物的接受和使用情况,通过元宝山区红十字会微信公众号陆续公布,欢迎社会各界予以监督。
请您伸出援手,给奋战在我区疫情防控一线的同志们一个温暖的呵护。让我们发扬中华民族的优良传统,在区委、政府的坚强领导下,团结一致,众志成城,为打赢疫情防控阻击战贡献力量。
元宝山区红十字会
2020年3月24日