截至2020年3月3日10时,元宝山区红十字会累计接收捐赠款物价值人民币3,246,625.44元,其中:捐款3,154,160.00元,捐赠物资价值人民币92,465.44元。累计支出捐赠款物价值人民币3,170,605.44元,其中:捐款支出人民币3,078,140.00元,捐赠物资支出价值人民币92,465.44元。
所接受的捐赠款物均按新冠肺炎疫情防控需要及捐赠方意愿安排使用,其中:定向捐赠湖北省武汉市疫情防控资金人民币66,390.00元、定向捐赠用于元宝山区疫情防控资金人民币2,811,750.00元、定向捐赠元宝山区城镇供水行业(长泰水务)人民币200,000.00元均已拨付到位;定向捐赠用于元宝山区疫情防控价值人民币92,465.44元的物资均已发放到位。现公示如下:
捐赠日期 | 捐赠人 (单位) | 捐赠款物 |
接受款物金额
| 使用情况 |
01.29 | 西拉沐沦集团 | 乙醇消毒液 500公斤 医用一次性橡胶手套5000副 | 20000元 | 定向元宝山区 |
01.31 | 傅氏家族 | 人民币 | 7200元 | 定向湖北省 |
01.31 | 张氏家族 | 人民币 | 5000元 | 定向湖北省 |
02.01 | 邵连芝 | 人民币 | 1700元 | 定向武汉市 |
02.03 | 蒙牛集团 | 蒙牛酸牛奶 | 55465.44元 | 蒙牛集团通过上级红十字会定向捐赠元宝山区 |
02.04 | 魏花 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.04 | 王浩宇 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.04 | 王立平 | 人民币 | 1000元 | 定向元宝山区 |
02.05 | 释法宝 | 人民币 | 500元 | 定向武汉市 |
02.05 | 张利 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 顾守伟 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 李凤朝 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 张学华 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 张爱华 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 孟艳茹 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 王春华 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 武志春 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 霍宝龙 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 闫艳艳 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 王亚茹 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 武文凯 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 代玉琴 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 代合凤 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 张书和 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 李文 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 安云朋 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 韩显龙 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 张雨亭 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 邱国平 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.05 | 武宏波 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 刘晓梅 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.05 | 民盟元宝山区总支委员会 | 人民币 | 5800元 | 定向元宝山区 |
02.05 | 元宝山农村商业商行 | 人民币 | 300000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 元宝山区烟草专卖局 | 人民币 | 100000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 内蒙古草原之歌食品有限公司 | 人民币 | 10000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 关磊 | 人民币 | 40000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 赤峰浩泰肉联有限公司 | 人民币 | 2000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 平庄周大生珠宝 | 人民币 | 3000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 郭占利 | 人民币 | 2000元 | 定向武汉市 |
02.06 | 平煤医院谭小峰 | 人民币 | 5000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 人民币 | 1000000元 | 定向元宝山区 |
02.06 | 国家能源集团内蒙古平庄煤业集团有限责任公司 | 人民币 | 1000000元 | 定向元宝山区 |
02.07 | 高铁花 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.07 | 三宝 | 人民币 | 2000元 | 定向武汉市 |
02.07 | 李树有 | 人民币 | 1000元 | 定向元宝山区 |
02.07 | 魏红建 | 人民币 | 50000元 | 定向元宝山区 |
02.07 | 徐文莲 | 人民币 | 500元 | 定向武汉市 |
02.08 | 内蒙古千孚律师事务所 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 西拉沐伦集团赛欧亚物流有限责任公司 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 益丰糖酒 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 内蒙古草原汇香食品科技有限公司 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰大信工程造价咨询有限责任公司 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 格尔雅羊绒制品公司 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 金华幼儿园园长 (李金梅) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 巧牧商贸有限公司 (关玉) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 巧牧商贸有限公司 (季精一) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰欣棋 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰市安弛机动车检测有限公司(王桂芝) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰市安弛机动车检测有限公司(隋建平) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰恒源热力有限公司 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赫达驾校 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 川庆火锅 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 吉源酒店 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 晓敏干果 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 金雅喜和Ktv | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰平庄新发地农副产品批发市场 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 利新蔬菜水果批发部 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰蒙威飒羊绒制品有限责任公司(闫晓芹) | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 内蒙古草原之歌食品有限公司(陈诚) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰杰翔复合肥有限公司 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰瑞庆制品 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰华熙商贸有限公司 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰天瑞机电制造有限责任公司 | 人民币 | 3000元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 赤峰大北农 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 谢宗达 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.08 | 元宝山区小五家清真寺 | 人民币 | 1500元 | 定向武汉市 |
02.08 | 李昭怡、李婧怡 | 人民币 | 1000元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 刘铸 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 高艳军 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 闫淑芬 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 张彩虹 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 魏丽萍 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 曲晓娟 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 马宏伟 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 李超 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 雷宏丹 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 齐淑娇 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 刘志影 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 邱婷 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 徐延春 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 尹晓敏 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 元宝山区党外知识分子联谊会 | 人民币 | 3400元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 元宝山区农工党 | 人民币 | 2600元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 内蒙古融贯工程劳务分包有限公司 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 赤峰蒙威飒羊绒制品有限责任公司(邓广男) | 人民币 | 14200元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 元宝山区青创会 | 人民币 | 10000元 | 定向元宝山区 |
02.09 | 周桂珍 | 人民币 | 150元 | 定向武汉市 |
02.10 | 元宝山区农工党 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.10 | 爱心老人 | 人民币 | 300元 | 定向武汉市 |
02.10 | 元宝山区党外知识分子联谊会 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.10 | 元宝山区消防大队 | 人民币 | 4090元 | 定向武汉市 |
02.10 | 赤峰市元宝山区平庄煤业高级中学(267人) | 人民币 | 58300元 | 定向元宝山区 |
02.10 | 赤峰市元宝山玉龙村镇银行有限责任公司 | 护目镜(100副) | 5000元 | 定向元宝山区教育系统 |
02.11 | 民进元宝山支部 | 人民币 | 4200元 | 定向元宝山区 |
02.11 | 内蒙古水务投资集团有限公司 | 人民币 | 200000元 | 定向长泰水务 |
02.11 | 李兴嵘 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.12 | 贾利 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.12 | 何伯祥 | 人民币 | 300元 | 定向武汉市 |
02.12 | 孙丽华 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.12 | 平庄基督教会 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.12 | 赤峰领航房地产开发有限公司 | 人民币 | 100000元 | 定向元宝山区 |
02.13 | 赤峰党外知识分子联谊会 | 人民币 | 10000元 | 定向美丽河镇中心卫生院、美丽河镇古山卫生院 |
02.13 | 赤峰市元宝山区新新印刷厂 | 人民币 | 10000元 | 定向元宝山镇人民政府 |
02.13 | 史忠梅 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
02.13 | 谢晓红 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.14 | 白雪松 | 人民币 | 1000元 | |
02.14 | 元宝山区圣山基督教会 | 人民币 | 2000元 | 定向武汉市 |
02.15 | 赤峰市元宝山区鑫龙珠宝行 | 人民币 | 20000元 | 定向元宝山区 |
02.15 | 赤峰市青源园林绿化工程有限公司 | 人民币 | 30000元 | 定向元宝山区 |
02.16 | 内蒙古欧美特乳胶漆有限责任公司 | 人民币 | 2000元 | 定向西露天街道办事处 |
02.17 | 民建元宝山总支 | 人民币 | 2400元 | 定向武汉市 |
02.18 | 刘阔 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.18 | 赤峰杰翔复合肥有限公司 | 人民币 | 10000元 | 定向元宝山区 |
02.19 | 马文志 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.19 | 李梦爽 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.19 | 于波 | 人民币 | 500元 | |
02.19 | 于越 | 人民币 | 600元 | 定向武汉市 |
02.19 | 王韶峰 | 人民币 | 1000元 | 定向元宝山区 |
02.20 | 王桂芝 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.20 | 阳光之家志愿者谢国新 | 人民币 | 300元 | 定向元宝山区 |
02.20 | 一位爱心人士 | 人民币 | 100元 | |
02.20 | 广珠 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
02.20 | 元宝山区炊事班铁锅炖(考士君) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.20 | 赤峰市惠购商贸有限公司元宝山分公司 | 消毒液80件(2400瓶) | 12000元 | 定向教育系统、公安系统、元宝山农商行 |
02.21 | 马海龙 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.21 | 程素红 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.21 | 马彦斌 | 人民币 | 1000元 | 定向武汉市 |
02.21 | 赤峰市烟草专卖局(公司)元宝山分公司职工42人 | 人民币 | 9300元 | 定向武汉市 |
02.21 | 元宝山区统战部 | 人民币 | 1000元 | 定向元宝山区 |
02.22 | 元宝山区海燕喜蒙羔火锅店(张海燕) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.22 | 潘振云 | 人民币 | 100元 | 定向元宝山区 |
02.23 | 一位爱心人士 | 人民币 | 200元 | |
02.23 | 任玉堂 | 人民币 | 400元 | 定向元宝山区、武汉市各200元 |
02.24 | 赤峰天源生态建设有限公司 | 人民币 | 2000元 | 定向武汉市 |
02.24 | 于珍 | 人民币 | 50元 | 定向元宝山区 |
02.24 | 任启兰 | 人民币 | 50元 | 定向武汉市 |
02.24 | 朱金荣 | 人民币 | 500元 | 定向武汉市 |
02.25 | 平庄基督教会28人 | 人民币 | 4400元 | 定向武汉市 |
02.26 | 赤峰市欣旺印刷有限责任公司 | 人民币 | 2000元 | 定向东城、西城街道办事处各1000元 |
02.27 | 内蒙古平西白音华煤业有限公司(王明珠) | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
02.27 | 古山森林公园管理办公室23人 | 人民币 | 2300元 | 定向元宝山区 |
02.28 | 威贺(福耀)汽车玻璃 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
02.28 | 爱心老人 | 人民币 | 300元 | 定向武汉市 |
02.28 | 赤峰市金川市政建设有限公司宝城分公司 | 人民币 | 58520元 | 定向元宝山区 |
03.02 | 前进村徐丽 | 人民币 | 500元 | 定向元宝山区 |
03.02 | 新华小区王国斌 | 人民币 | 200元 | 定向元宝山区 |
03.02 | 美丽河镇前美丽河村党支部47名党员 | 人民币 | 9200元 | 定向武汉市 |
03.02 | 赤峰市鼓楼商贸有限公司 | 人民币 | 5000元 | 定向元宝山区 |
03.02 | 王振虎 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
03.02 | 徐瑞芳 | 人民币 | 200元 | 定向武汉市 |
03.03 | 韩守华 | 人民币 | 100元 | 定向武汉市 |
合计 | 3246625.44元 |
我会将对新冠肺炎防控期间捐赠款物的接受和使用情况,通过元宝山区红十字会微信公众号陆续公布,欢迎社会各界予以监督。
元宝山区红十字会
2020年3月3日